「2020年兩會精神知識競賽」選擇最多的流程安排
「2020年兩會精神知識競賽」選擇最多的流程安排
「2020年兩會精神知識競賽」
知識競賽主題 | 「2020年兩會精神知識競賽」 |
---|---|
知識競賽舉辦方 | 年新安全 |
知識競賽參與人數(shù) | 563人 |
知識競賽適合人群 | 27歲-35歲 |
知識競賽場地 | 6100平米 |
知識競賽場地要求 | 咖啡廳 |
知識競賽方式 | 參與度高的搶答器租賃 |
<
「2020年兩會精神知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
「2020年兩會精神知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
![]() |
|
---|---|---|
活動時(shí)間 | 6月4日 | |
參加人數(shù) | 686人 | |
知識競賽參考價(jià)格 | 251400元/場 |
<
其他公司選擇的方案 | ||
「重學(xué)黨章知識競賽」 | 「優(yōu)秀文化傳統(tǒng)知識競賽」 | |
---|---|---|
「黨建 精準(zhǔn)扶貧 知識競賽」 | 「黨支部做好保密知識競賽」 | |
「小學(xué)生2020憲法知識競賽」 | 「浙江刮刮樂知識競賽」 | |
「初中學(xué)生課外閱讀知識競賽」 | 「曲靖知識競賽」 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。