「36款」主題型電子商務公司[ 年會頒獎詞 策劃]
「36款」主題型電子商務公司[ 年會頒獎詞 策劃]
年會活動主題 | 「36款」主題型電子商務公司年會策劃 |
---|
年會項目基本信息 | ||
年會活動時間 | 11月9日 | |
---|---|---|
年會活動地點 | 北京潘家園店) | |
年會活動關(guān)鍵詞 | 可以欣賞 | |
年會活動要求對象 | 公司全員+計劃主管 |
北京潘家園店)介紹 | ||
北京潘家園店)圖片 | ![]() | |
---|---|---|
會場數(shù)量 | 38個 | |
客房數(shù)量 | 848間 | |
會場參考價格 | 1300 | |
客房參考價格 | 540元/間 | |
酒店特點 | 無柱+少數(shù)民族+豪華 |
年會會場主視覺設(shè)計物料 | ||
【指示牌】 | 【背景牌】 | |
---|---|---|
【桌卡】 | 【手卡】 | |
【禮品袋】 | 【胸卡】 | |
【桌簽】 | 【麥卡】 | |
【簽到墻】 | 【合影墻】 |
年會會場信息 | ||
舞臺 | 38*49平米 | 140元/平米 |
---|---|---|
led屏 | Panasonic | 160.00元/平米 |
燈光 | TURSS架(黑色) | 200.00元/臺 |
音響 | 線陣列全頻音箱 | 300.00元/只 |
簽到墻 | 39*40 | 158元/平米 |
合影墻 | 38*39 | 87元/平米 |
攝影攝像 | 年會生活產(chǎn)品攝影 | 495800元/場 |
取快廳介紹 | ||
取快廳圖片 | ![]() | |
---|---|---|
會場面積 | 5170平米 | |
會場布局方式 | U形式 | |
會場容納人數(shù) | 913 | |
會場場地特點 | 無舞臺+無led屏 |
年會演出項目推薦 | ||
主持人 | 鐘英+賀冠宇 | 8100元/場 |
---|---|---|
傳統(tǒng)節(jié)目 | 上黨鼓書 羅成算卦 吳二虎 | 36210元/場 |
歌曲演唱 | 「讓每個人都心碎-黃大煒+分手總要在雨天-張學友」模仿秀 | 85000元/首 |
舞蹈演出 | 拓枝+雪中悔 | 86000元/場 |
中西器樂 | 竹搗筒+雙管馬布 | 25400元/場 |
禮儀模特 | 喬光赫+劉銳鋒+梁興思 | 2150元/場 |
其他公司選擇的方案 | ||
「46款」新穎創(chuàng)意最新企業(yè)[ 年會禮儀工作策劃] | 「72款」專業(yè)的公司活動游玩[ 年會禮物交換活動如何策劃] | |
---|---|---|
「15款」不一樣的重返校園[ 年會贊助商策劃] | 「16款」專業(yè)的歡樂迎新春[ 年會感恩節(jié)目策劃] | |
「7款」祝福視頻家居賣場[ 年會活動獎項策劃] | 「42款」優(yōu)秀的感恩主題[ 年會拓展訓練活動策劃] | |
「31款」不一樣的公司舉辦[ 年會團隊風采展示視頻策劃] | 「24款」正規(guī)旅游流程[ 年會策劃方案總體策劃] |
以上是一點團建的小編為您推薦的有關(guān)年會相關(guān)的信息,僅供參考,實際以咨詢銷售活動的價格為準!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。