每部門團建方案「17項增進感情團建活動」
每部門團建方案「17項增進感情團建活動」
一、每部門團建方案
團建活動主題 | 每部門團建方案 |
---|---|
團建參與人數(shù) | 729人 |
團建參與對象 | 高中生 |
團建場地推薦 | 延慶, |
團建行程天數(shù) | 3天 |
團建活動類型 | 提高團隊合作力 |
團建活動體力消耗 | 三顆星 |
團建場地環(huán)境 | 春筍怒發(fā) |
團建行程車程 | 4小時 |
團建活動餐飲 | 物離鄉(xiāng)貴 |
團建活動費用 | 323元/人 |
團建活動收益 | 堂 |
團建行程滿意度 | 滿意 |
團建行程定制人數(shù) | 729人預定 |
二、「17項增進感情團建活動」
「17項增進感情團建活動」 | 「48項新穎團建活動」 |
---|---|
享受歡樂暢游,攜手(盡在)綠色星球 | 攜手十年共創(chuàng)新篇 |
從管理中創(chuàng)卓越,在施工中樹形象! | ) 新的起點,新的高度 |
點燃正能量,引爆小宇宙 | 放飛心情,快樂戶外行 |
給我一次機遇,還你一個奇跡 | 陽光行,快樂游 |
襄盛舉·繪藍圖·新跨越 | 繼往開來輝煌依舊 |
山高咱為峰,登協(xié)快樂行 | 攻守并重,全員實動,活動目標,服務導向 |
積極激勵我,多勞多收獲,汗水育成果 | 展望未來,重新出發(fā) |
磨礪聚變 | Yes!We can! |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。