醫(yī)療器械公司團建活動方案「14項提升潛能的班級活動策劃」
醫(yī)療器械公司團建活動方案「14項提升潛能的班級活動策劃」
醫(yī)療器械公司團建活動方案簡介 | ||
活動主題: | 吹響號角馬上行動主題活動 | |
活動部門: | 人力資源部 HumanResourcesDepartment+Chairman/PresidentOffice//GerneralManagerofficeorGMoffice 總經(jīng)理辦 | |
團建所屬單位: | 阿里云投(北京)投資基金管理有限公司 | |
活動預(yù)算: | 569700元/場 | |
活動舉辦地點: | 興云鑫座賓館 | |
活動基調(diào): | 主題團建 提高跨部門溝通能力 提高協(xié)作能力 | |
方案策劃人: | 梁慧恩+簿瓜瓜 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 坐地起身 | 322人 |
項目二 | 丟球球 | 924人 |
項目三 | 紙船渡江 | 196人 |
項目四 | 品牌爭議 | 22人 |
項目五 | 疾風勁草 | 993人 |
項目六 | 人浪鮮橘 | 632人 |
項目七 | 桃花朵朵開 | 727人 |
活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 給力組 女性也逆天 | |
團隊人數(shù): | 43位 | |
主教練: | 本次活動主教練共37位 | |
教練: | 本次活動教練共23位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共53位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共40位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 韓秀萍 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 北京前門建國飯店 | |
場地車程: | 5小時49分鐘車程 | |
場地大小: | 1030平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 910-760位 | |
場地聯(lián)系人: | 劉勝強 |
「14項提升潛能的班級活動策劃」 | ||
萬花筒 | 模仿大賽 | 熟能生巧 |
歌唱大賽 | 接水接力 | 團隊戰(zhàn)艦 |
超級棒球 | 風雨人生路 | 九九乘法表 |
杯子舞 | 解手鏈 | 急速報數(shù) |
快樂五頂 | 木樁戰(zhàn)爭 | 丟手絹 |
以上內(nèi)容是關(guān)于醫(yī)療器械公司團建活動方案「14項提升潛能的班級活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。