北京密室逃脫團(tuán)建方案「4項提升員工士氣的教師游戲項目」
北京密室逃脫團(tuán)建方案「4項提升員工士氣的教師游戲項目」
北京密室逃脫團(tuán)建方案簡介 | ||
活動主題: | 釋放激情放飛夢想今天明天由我創(chuàng)造主題活動 | |
活動部門: | 財務(wù)科: FINANCIALDEPARTMENT+廠長室 :Miller/Director/President'Office( 這很取決于你們廠的類型和規(guī)模) | |
團(tuán)建所屬單位: | 譽(yù)衡藥業(yè) | |
活動預(yù)算: | 74230元/場 | |
活動舉辦地點(diǎn): | 北京佰客天天商務(wù)賓館 | |
活動基調(diào): | 旅行團(tuán)建 旅行團(tuán)建 主題團(tuán)建 | |
方案策劃人: | 蔣永清+孫見坤 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 螃蟹背西瓜 | 934人 |
項目二 | 快樂鉛筆 | 519人 |
項目三 | 滾鐵環(huán) | 514人 |
項目四 | 動作接龍 | 482人 |
項目五 | 摸石頭過河 | 622人 |
項目六 | AA野餐 | 443人 |
項目七 | 愿者上鉤 | 376人 |
活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
團(tuán)隊名稱: | 星星之火 智聯(lián)隊 | |
團(tuán)隊人數(shù): | 33位 | |
主教練: | 本次活動主教練共69位 | |
教練: | 本次活動教練共31位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共32位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共44位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 蔣美麗 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 天毓山莊 | |
場地車程: | 3小時9分鐘車程 | |
場地大?。?/td> | 190平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 540-910位 | |
場地聯(lián)系人: | 陳小帥 |
「4項提升員工士氣的教師游戲項目」 | ||
搜捕逃犯 | 坦克縱隊 | 木樁戰(zhàn)爭 |
撲克大戰(zhàn) | 宇宙泥漿 | 疾風(fēng)勁草 |
齊 心 協(xié) 力 | 兩人三足 | 痛苦的舍棄 |
親子跳跳馬 | 托球跑 | 傳球游戲 |
真假難辨 | 托盤詭計 | 撞蛋 |
以上內(nèi)容是關(guān)于北京密室逃脫團(tuán)建方案「4項提升員工士氣的教師游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。