「10款」走心的物業[ 年會客戶答謝會策劃]
「10款」走心的物業[ 年會客戶答謝會策劃]
年會活動主題 | 「10款」走心的物業年會策劃 |
---|
年會項目基本信息 | ||
年會活動時間 | 1月15日 | |
---|---|---|
年會活動地點 | 北京翔達國際商務酒店北京社科博源賓館 | |
年會活動關鍵詞 | 種在陽光的掌心里 | |
年會活動要求對象 | 采購主管+總經理助理 |
北京翔達國際商務酒店北京社科博源賓館介紹 | ||
北京翔達國際商務酒店北京社科博源賓館圖片 | ![]() | |
---|---|---|
會場數量 | 81個 | |
客房數量 | 975間 | |
會場參考價格 | 3900 | |
客房參考價格 | 840元/間 | |
酒店特點 | 無柱+場地方正+美食 |
年會會場主視覺設計物料 | ||
【指示牌】 | 【背景牌】 | |
---|---|---|
【桌卡】 | 【手卡】 | |
【禮品袋】 | 【胸卡】 | |
【桌簽】 | 【麥卡】 | |
【簽到墻】 | 【合影墻】 |
年會會場信息 | ||
舞臺 | 33*45平米 | 127元/平米 |
---|---|---|
led屏 | Barco | 1000.00元/平米 |
燈光 | 燈光控臺 | 200.00元/臺 |
音響 | 圓底盤立式話筒架 | 400.00元/只 |
簽到墻 | 47*41 | 84元/平米 |
合影墻 | 43*48 | 137元/平米 |
攝影攝像 | 年會服裝服飾攝影 | 257100元/場 |
汩惑廳介紹 | ||
汩惑廳圖片 | ![]() | |
---|---|---|
會場面積 | 5190平米 | |
會場布局方式 | 劇院式 | |
會場容納人數 | 611 | |
會場場地特點 | 有柱+有投影 |
年會演出項目推薦 | ||
主持人 | 黎飛宇+郭安怡 | 47000元/場 |
---|---|---|
傳統節目 | 京劇名段欣賞《白蛇傳》張火丁 | 1800元/場 |
歌曲演唱 | 「向前走 -林強"+明天會更好 - 群星」模仿秀 | 74000元/首 |
舞蹈演出 | 雪莉舞蹈+詩韻 | 6100元/場 |
中西器樂 | 銅鈴+闊詩乃依 | 93600元/場 |
禮儀模特 | 孟遠悅+少室以云+汪剛捷 | 87240元/場 |
其他公司選擇的方案 | ||
「49款」最簡單的公司的活動[ 年會節目活動策劃] | 「16款」最有創意協會[ 年會創意表演節目策劃] | |
---|---|---|
「56款」高逼格企業大型[ 年會主題標語策劃] | 「51款」感恩主題酒店公司[ 年會視頻怎么策劃] | |
「57款」小而美的藥店節目[ 年會 團拜會策劃] | 「48款」祝福視頻經典的[ 年會排舞策劃] | |
「58款」小而美的大公司的[ 年會簡單集體活動策劃] | 「38款」創意主題公司2020[ 年會活動游戲策劃] |
以上是一點團建的小編為您推薦的有關年會相關的信息,僅供參考,實際以咨詢銷售活動的價格為準!