團隊徒步團建方案「45項特色的團隊活動策劃」
團隊徒步團建方案「45項特色的團隊活動策劃」
團隊徒步團建方案簡介 | ||
活動主題: | 團結(jié)文明展現(xiàn)風(fēng)采主題活動 | |
活動部門: | 秘書室 SecretarialPool+AdministrationDept. 管理部 | |
團建所屬單位: | 目前換工作中 | |
活動預(yù)算: | 59340元/場 | |
活動舉辦地點: | 國貿(mào)飯店 | |
活動基調(diào): | 提高協(xié)作能力 強化合作 鼓舞士氣 | |
方案策劃人: | 邢睿+邵嘉華 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 拉拉鏈 | 326人 |
項目二 | 殃及池魚 | 836人 |
項目三 | 投籃機 | 844人 |
項目四 | 雙龍戲珠接力 | 806人 |
項目五 | 愿者上鉤 | 45人 |
項目六 | 鱷魚牙齒 | 445人 |
項目七 | 真人桌上臺球 | 658人 |
活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 友誼存 | |
團隊人數(shù): | 26位 | |
主教練: | 本次活動主教練共31位 | |
教練: | 本次活動教練共93位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共32位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共58位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 尹美麗 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 北京上佳賓館 | |
場地車程: | 5小時33分鐘車程 | |
場地大小: | 6100平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 540-710位 | |
場地聯(lián)系人: | 蔣美麗 |
「45項特色的團隊活動策劃」 | ||
隨機大比拼 | 拔河比賽 | 共筑家園 |
黑暗 | 摸紐扣 | 剪羊毛 |
猜牙簽 | 你我的歌 | 邊走邊轉(zhuǎn) |
找名字 | 花園zero | 人體拼圖 |
人生大鋸 | 偷天陷阱 | 羅馬炮架 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團隊徒步團建方案「45項特色的團隊活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。