團建活動意外事情處理方案「4項特色的教師活動策劃」
團建活動意外事情處理方案「4項特色的教師活動策劃」
團建活動意外事情處理方案簡介 | ||
活動主題: | 拓展基地“打造贏的團隊”主題活動 | |
活動部門: | 公室+財務(wù)科: FINANCIALDEPARTMENT | |
團建所屬單位: | 金鼎軒 | |
活動預(yù)算: | 765900元/場 | |
活動舉辦地點: | 7 天連鎖酒店(北京東四店) 如家快捷酒店(北京團結(jié)湖店) | |
活動基調(diào): | 旅行團建 提升凝聚力 旅行團建 | |
方案策劃人: | 麥糖網(wǎng)+伍晨 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 美景打卡 | 369人 |
項目二 | 太空走廊 | 164人 |
項目三 | 蒙眼走迷陣 | 627人 |
項目四 | 我不怕 | 823人 |
項目五 | 電子雷區(qū) | 574人 |
項目六 | 神舟飛船 | 180人 |
項目七 | 光芒四射 | 642人 |
活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 開拓者 | |
團隊人數(shù): | 16位 | |
主教練: | 本次活動主教練共49位 | |
教練: | 本次活動教練共32位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共1位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共16位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 鄭智堅 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 北京鼓韻青年旅舍北京七臺河賓館 北京麥豪斯酒店 | |
場地車程: | 8小時10分鐘車程 | |
場地大?。?/td> | 310平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 1050-140位 | |
場地聯(lián)系人: | 葛志雄 |
「4項特色的教師活動策劃」 | ||
集體求生(求生墻) | 長龍擺尾 | 時空隧道 |
腳力吹蠟燭 | 逐鹿中原 | 招財進寶 |
生命樹 | 群龍取水 | 團隊指壓墊 |
壓力木板 | 氣球辯論 | 有模有樣 |
木桶原理 | 瘋狂下腰 | 節(jié)節(jié)高 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團建活動意外事情處理方案「4項特色的教師活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。