團建k歌活動方案「25項有特點的團隊活動策劃」
團建k歌活動方案「25項有特點的團隊活動策劃」
團建k歌活動方案簡介 | ||
活動主題: | 團結一心奮勇向前追求卓越爭創第一主題活動 | |
活動部門: | Account 會計部+MFG(Manufacturing) 產品部 | |
團建所屬單位: | 遠景投資集團 | |
活動預算: | 61750元/場 | |
活動舉辦地點: | 北京眾鑫商務酒店 | |
活動基調: | 鼓舞士氣 創造性思維 企業文化建設 | |
方案策劃人: | 鄒嘉俊+楊云忠 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
---|---|---|
項目一 | 非洲鼓 | 425人 |
項目二 | 兜兜水果 | 336人 |
項目三 | 豬八戒背媳婦 | 608人 |
項目四 | 蠟燭爆破音 | 243人 |
項目五 | 障礙接力賽 | 839人 |
項目六 | 多角拔河 | 710人 |
項目七 | 創意盒子 | 137人 |
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 闖關團隊 | |
團隊人數: | 49位 | |
主教練: | 本次活動主教練共93位 | |
教練: | 本次活動教練共68位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共98位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共44位 | |
活動總協調: | 陳勵莉 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 北京頤沁園大酒店北京朝陽賓館 | |
場地車程: | 2小時44分鐘車程 | |
場地大小: | 890平米 | |
活動場地可容納人數: | 640-630位 | |
場地聯系人: | 鄒智文 |
「25項有特點的團隊活動策劃」 | ||
我不怕 | 協力競走 | Cook For You |
國王和天使 | 同舟共濟 | 抓住我離開你 |
螃蟹夾球 | 上梁不正下梁歪 | 世界球 |
猴子撈月亮 | 拉人角力 | 挖金礦 |
蜈蚣賽跑 | 生日共鳴 | 沙場點兵 |
以上內容是關于團建k歌活動方案「25項有特點的團隊活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!