幼兒老師團(tuán)建活動方案「19項提升凝聚力的組織游戲項目」
幼兒老師團(tuán)建活動方案「19項提升凝聚力的組織游戲項目」
幼兒老師團(tuán)建活動方案簡介 | ||
活動主題: | 跳出自我團(tuán)隊共贏主題活動 | |
活動部門: | PurchasingDept 采購部+質(zhì)檢科: QUALITYTESTINGDEPARTMENT | |
團(tuán)建所屬單位: | 北京創(chuàng)新樂知科技股份有限公司 | |
活動預(yù)算: | 68170元/場 | |
活動舉辦地點: | 北京博大永康商務(wù)酒店(亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) 北京京鐵十渡培訓(xùn)中心 | |
活動基調(diào): | 提高協(xié)作能力 增加積極性 主題團(tuán)建 | |
方案策劃人: | 賈孝忠+李應(yīng)蘭 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 拔河比賽 | 159人 |
項目二 | 杯子舞 | 265人 |
項目三 | 喜迎春 | 979人 |
項目四 | 女神保衛(wèi)戰(zhàn) | 929人 |
項目五 | 荒島求生 | 589人 |
項目六 | 雷霆戰(zhàn)鼓 | 766人 |
項目七 | 行尸走肉 | 199人 |
活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
團(tuán)隊名稱: | 雄鷹小組 | |
團(tuán)隊人數(shù): | 44位 | |
主教練: | 本次活動主教練共87位 | |
教練: | 本次活動教練共19位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共9位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共49位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 岑永康 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 塔里木石油酒店 | |
場地車程: | 6小時57分鐘車程 | |
場地大小: | 790平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 960-1030位 | |
場地聯(lián)系人: | 郭淑貞 |
「19項提升凝聚力的組織游戲項目」 | ||
套圈圈 | 聯(lián)合工程 | 江湖刀棍 |
不留白 | 飛躍急流 | 天地開花 |
水果連連看 | 趕小豬 | 人生大鋸 |
金J釣魚 | 建塔 | 野 營 野外定向 |
結(jié)隊而行 | 空當(dāng)接龍 | 遼闊草原 |
以上內(nèi)容是關(guān)于幼兒老師團(tuán)建活動方案「19項提升凝聚力的組織游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。