北京適合保險公司團建活動方案「31項參與度高拓展活動」
北京適合保險公司團建活動方案「31項參與度高拓展活動」
一、北京適合保險公司團建活動方案介紹
北京適合保險公司團建活動方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:194人 | 拓展訓練天數:四天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:上海澤稷教育科技有限公司 | 拓展活動預算:849元/人 | |
活動公司業務方向:銷售食品、軟件開發、技術開發等 | 拓展活動地點:北京胡同印象酒店 | |
此次活動負責人:吳鐵花 | 參與度:三星 |
二、北京適合保險公司團建活動方案費用說明
北京適合保險公司團建活動方案費用包含 | ||
活動交通: | 18座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 2600元/桌 | |
活動道具: | 130元/人 | |
活動場地: | 330元/人 | |
活動保險: | 430元/年 | |
活動教練: | 896700元/人 | |
服務費: | 173800元/場 |
三、北京適合保險公司團建活動方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 干癟隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共3位 | |
教練: | 本次活動教練共7位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共32位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共24位 | |
活動總協調: | 樊奇航 |
四、北京適合保險公司團建活動方案活動安排及項目介紹
項目1:頂氣球介紹 | ||
頂氣球圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 120分鐘 | |
頂氣球租賃價格 | 381元/套 |
項目2:方格跳介紹 | ||
方格跳圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 70分鐘 | |
方格跳租賃價格 | 198元/套 |
項目3:龜兔賽跑介紹 | ||
龜兔賽跑圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 95分鐘 | |
龜兔賽跑租賃價格 | 874元/套 |
項目4:指壓板挑戰 介紹 | ||
指壓板挑戰 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 50分鐘 | |
指壓板挑戰 租賃價格 | 485元/套 |
項目5:自由加減介紹 | ||
自由加減圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 80分鐘 | |
自由加減租賃價格 | 476元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京法治團建活動方案 | 北京2021年春季團建活動方案 | |
---|---|---|
北京團建野外活動方案 | 北京員工及導師團建方案 | |
北京春季志愿者團建活動方案 | 北京校社區團建活動方案 |
以上是北京適合保險公司團建活動方案「31項參與度高拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!