北京電信營業廳團建活動方案「17項提升凝聚力拓展活動」
北京電信營業廳團建活動方案「17項提升凝聚力拓展活動」
一、北京電信營業廳團建活動方案介紹
北京電信營業廳團建活動方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:137人 | 拓展訓練天數:二天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:上海文廣互動電視有限公司 | 拓展活動預算:692元/人 | |
活動公司業務方向:儀器儀表、飼料、發布廣告等 | 拓展活動地點:北京廣州大廈 | |
此次活動負責人:郁的組詞 | 參與度:五星 |
二、北京電信營業廳團建活動方案費用說明
北京電信營業廳團建活動方案費用包含 | ||
活動交通: | 22座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 2500元/桌 | |
活動道具: | 260元/人 | |
活動場地: | 50元/人 | |
活動保險: | 90元/年 | |
活動教練: | 679200元/人 | |
服務費: | 32970元/場 |
三、北京電信營業廳團建活動方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 秀目隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共3位 | |
教練: | 本次活動教練共38位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共14位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共35位 | |
活動總協調: | 張六郎 |
四、北京電信營業廳團建活動方案活動安排及項目介紹
項目1:快樂鉛筆介紹 | ||
快樂鉛筆圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 240分鐘 | |
快樂鉛筆租賃價格 | 729元/套 |
項目2:天使之路 介紹 | ||
天使之路 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 60分鐘 | |
天使之路 租賃價格 | 582元/套 |
項目3:托乒乓球球介紹 | ||
托乒乓球球圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 55分鐘 | |
托乒乓球球租賃價格 | 230元/套 |
項目4:當頭棒喝 介紹 | ||
當頭棒喝 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 15分鐘 | |
當頭棒喝 租賃價格 | 748元/套 |
項目5:骰子GO or STOP 介紹 | ||
骰子GO or STOP 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 240分鐘 | |
骰子GO or STOP 租賃價格 | 673元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京別墅轟趴目的團建方案 | 北京蒙山團建方案 | |
---|---|---|
北京默契團建活動方案 | 北京柳江古鎮團建方案 | |
北京團建晨跑方案 | 北京員工密實解謎的團建活動方案 |
以上是北京電信營業廳團建活動方案「17項提升凝聚力拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!