北京理工大學智慧團建方案「30項團隊精神拓展活動」
北京理工大學智慧團建方案「30項團隊精神拓展活動」
一、北京理工大學智慧團建方案介紹
北京理工大學智慧團建方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:177人 | 拓展訓練天數:4天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:北京盛安德科技發展有限公司 | 拓展活動預算:791元/人 | |
活動公司業務方向:醫療器械I類、市場調查、衛生用品等 | 拓展活動地點:北京沙河快捷酒店 | |
此次活動負責人:王兆相 | 參與度:五星 |
二、北京理工大學智慧團建方案費用說明
北京理工大學智慧團建方案費用包含 | ||
活動交通: | 22座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 1800元/桌 | |
活動道具: | 200元/人 | |
活動場地: | 90元/人 | |
活動保險: | 180元/年 | |
活動教練: | 36850元/人 | |
服務費: | 953200元/場 |
三、北京理工大學智慧團建方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 慧眼隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共3位 | |
教練: | 本次活動教練共11位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共36位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共18位 | |
活動總協調: | 許昭英 |
四、北京理工大學智慧團建方案活動安排及項目介紹
項目1:口杯傳遞介紹 | ||
口杯傳遞圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 80分鐘 | |
口杯傳遞租賃價格 | 362元/套 |
項目2:少數者的勝利介紹 | ||
少數者的勝利圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 120分鐘 | |
少數者的勝利租賃價格 | 410元/套 |
項目3:摸石頭過河 百變過街介紹 | ||
摸石頭過河 百變過街圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 25分鐘 | |
摸石頭過河 百變過街租賃價格 | 485元/套 |
項目4:水上飛人 介紹 | ||
水上飛人 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 35分鐘 | |
水上飛人 租賃價格 | 635元/套 |
項目5:丟球球介紹 | ||
丟球球圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 90分鐘 | |
丟球球租賃價格 | 458元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京員工棒球團建活動方案 | 北京中高層團建活動方案 | |
---|---|---|
北京王者榮耀團建方案 | 北京團建游戲獎罰方案 | |
北京人事部團建方案 | 北京團建產品方案 |
以上是北京理工大學智慧團建方案「30項團隊精神拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!