北京團建活動有什么方案「39項提升競爭力拓展活動」
北京團建活動有什么方案「39項提升競爭力拓展活動」
一、北京團建活動有什么方案介紹
北京團建活動有什么方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:512人 | 拓展訓練天數:2天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:重慶中國青年旅行社有限公司 | 拓展活動預算:831元/人 | |
活動公司業務方向:手表、銷售機械設備、汽車配件等 | 拓展活動地點:香山飯店 | |
此次活動負責人:蘇麗柯 | 參與度:三星 |
二、北京團建活動有什么方案費用說明
北京團建活動有什么方案費用包含 | ||
活動交通: | 28座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 2400元/桌 | |
活動道具: | 60元/人 | |
活動場地: | 450元/人 | |
活動保險: | 430元/年 | |
活動教練: | 81900元/人 | |
服務費: | 84130元/場 |
三、北京團建活動有什么方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 關切隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共5位 | |
教練: | 本次活動教練共7位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共22位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共12位 | |
活動總協調: | 許俊民 |
四、北京團建活動有什么方案活動安排及項目介紹
項目1:瞎子捉迷藏介紹 | ||
瞎子捉迷藏圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 85分鐘 | |
瞎子捉迷藏租賃價格 | 124元/套 |
項目2:穿越電網介紹 | ||
穿越電網圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 110分鐘 | |
穿越電網租賃價格 | 175元/套 |
項目3:海邊單車介紹 | ||
海邊單車圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 25分鐘 | |
海邊單車租賃價格 | 394元/套 |
項目4:老鷹捉小雞 介紹 | ||
老鷹捉小雞 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 180分鐘 | |
老鷹捉小雞 租賃價格 | 615元/套 |
項目5:找變化介紹 | ||
找變化圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 45分鐘 | |
找變化租賃價格 | 140元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京團建植樹活動方案 | 北京部門年底團建方案 | |
---|---|---|
北京開展春游團建活動方案 | 北京周邊2天團建活動方案 | |
北京商場暑期團建活動方案 | 北京紅色文化團建方案 |
以上是北京團建活動有什么方案「39項提升競爭力拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!