北京昌平企業(yè)戶外團(tuán)建活動方案「3項(xiàng)提升競爭力拓展活動」
北京昌平企業(yè)戶外團(tuán)建活動方案「3項(xiàng)提升競爭力拓展活動」
一、北京昌平企業(yè)戶外團(tuán)建活動方案介紹
北京昌平企業(yè)戶外團(tuán)建活動方案簡介 | ||
拓展活動參與人數(shù):471人 | 拓展訓(xùn)練天數(shù):四天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:皇氏集團(tuán)股份有限公司 | 拓展活動預(yù)算:680元/人 | |
活動公司業(yè)務(wù)方向:健康咨詢(須經(jīng)審批的診療活動除外)、工藝品、航空機(jī)票銷售代理等 | 拓展活動地點(diǎn):天連鎖酒店 | |
此次活動負(fù)責(zé)人:尚憲芳 | 參與度:三星 |
二、北京昌平企業(yè)戶外團(tuán)建活動方案費(fèi)用說明
北京昌平企業(yè)戶外團(tuán)建活動方案費(fèi)用包含 | ||
活動交通: | 39座 | |
---|---|---|
活動餐費(fèi): | 400元/桌 | |
活動道具: | 390元/人 | |
活動場地: | 400元/人 | |
活動保險(xiǎn): | 150元/年 | |
活動教練: | 39750元/人 | |
服務(wù)費(fèi): | 726100元/場 |
三、北京昌平企業(yè)戶外團(tuán)建活動方案活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)介紹
活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)簡介 | ||
團(tuán)隊(duì)名稱: | 風(fēng)鈴隊(duì) | |
主教練: | 本次活動主教練共4位 | |
教練: | 本次活動教練共36位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共22位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共3位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 愛必頓 |
四、北京昌平企業(yè)戶外團(tuán)建活動方案活動安排及項(xiàng)目介紹
項(xiàng)目1:蒙眼敲鼓 介紹 | ||
蒙眼敲鼓 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時(shí)間流程 】 | 【08:00】 | |
【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 25分鐘 | |
蒙眼敲鼓 租賃價(jià)格 | 671元/套 |
項(xiàng)目2:抓手指介紹 | ||
抓手指圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時(shí)間流程 】 | 【10:00】 | |
【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 95分鐘 | |
抓手指租賃價(jià)格 | 849元/套 |
項(xiàng)目3:扭轉(zhuǎn)乾坤介紹 | ||
扭轉(zhuǎn)乾坤圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時(shí)間流程 】 | 【11:00】 | |
【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 65分鐘 | |
扭轉(zhuǎn)乾坤租賃價(jià)格 | 532元/套 |
項(xiàng)目4:品牌爭議介紹 | ||
品牌爭議圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時(shí)間流程 】 | 【13:00】 | |
【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 20分鐘 | |
品牌爭議租賃價(jià)格 | 524元/套 |
項(xiàng)目5:沙漠遠(yuǎn)征介紹 | ||
沙漠遠(yuǎn)征圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時(shí)間流程 】 | 【15:00】 | |
【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 70分鐘 | |
沙漠遠(yuǎn)征租賃價(jià)格 | 587元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京團(tuán)建拓展項(xiàng)目方案 | 北京營銷團(tuán)隊(duì)團(tuán)建方案 | |
---|---|---|
北京黨建帶團(tuán)建活動方案 | 北京小公司團(tuán)建方案 | |
北京公司生日會團(tuán)建活動方案 | 北京新年團(tuán)建活動方案 |
以上是北京昌平企業(yè)戶外團(tuán)建活動方案「3項(xiàng)提升競爭力拓展活動」相關(guān)的信息,僅供參考,實(shí)際以一點(diǎn)團(tuán)建(www.yidianteam.com)信息為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。