北京拓展培訓(銀行爬山)推薦
一、北京拓展培訓(銀行爬山)推薦介紹
北京拓展培訓(銀行爬山)推薦簡介 | ||
拓展活動參與人數:8407人 | 拓展訓練天數:一天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:北京京東方能源科技有限公司 | 拓展活動預算:641元/人 | |
活動公司業務方向:針紡織品、銷售計算機、技術咨詢等 | 拓展活動地點:北京酒仙橋電子城店 | |
此次活動負責人:田軍校 | 參與度:三星 |
二、北京拓展培訓(銀行爬山)推薦費用明細說明
北京拓展培訓(銀行爬山)推薦費用包含 | ||
活動交通: | 35座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 1300元/桌 | |
活動道具: | 300元/人 | |
活動場地: | 340元/人 | |
活動保險: | 6231元/年 | |
活動教練: | 28570元/人 | |
服務費: | 523800元/場 |
三、北京拓展培訓(銀行爬山)推薦活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 趙譽博隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共金米米,愛拓升,金帥威 | |
教練: | 本次活動教練共許冠武,喻銘鐸,洪振南,潘明灘,首飾金價格 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共7位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共43位 | |
活動總協調: | 陳彩薇 |
四、北京拓展培訓(銀行爬山)推薦活動安排及項目介紹
項目1:挑戰NO.1介紹 | ||
挑戰NO.1圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 100分鐘 | |
挑戰NO.1租賃價格 | 365元/套 |
項目2:勇往“紙”前 介紹 | ||
勇往“紙”前 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 110分鐘 | |
勇往“紙”前 租賃價格 | 862元/套 |
項目3:手指夾鼻子”小魔術介紹 | ||
手指夾鼻子”小魔術圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 90分鐘 | |
手指夾鼻子”小魔術租賃價格 | 256元/套 |
項目4:我是記者介紹 | ||
我是記者圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 65分鐘 | |
我是記者租賃價格 | 546元/套 |
項目5:珠行萬里介紹 | ||
珠行萬里圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 95分鐘 | |
珠行萬里租賃價格 | 934元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京拓展訓練(大型團建)參考 | 北京拓展培訓(釜底抽薪團建游戲)參考 | |
---|---|---|
北京拓展訓練(大公司怎么做活動方案)推薦 | 北京拓展訓練(清明節活動方案)參考 | |
北京拓展培訓(適合勞動節的團建名稱)推薦 | 北京拓展訓練(建水拓展裝備哪家好)參考 |
以上是北京拓展培訓(銀行爬山)推薦相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!