「32款」最有創意物業項目部[ 年會各部門節目策劃]
「32款」最有創意物業項目部[ 年會各部門節目策劃]
年會活動主題 | 「32款」最有創意物業項目部年會策劃 |
---|
年會項目基本信息 | ||
年會活動時間 | 1月14日 | |
---|---|---|
年會活動地點 | 北京遠景國際公寓 | |
年會活動關鍵詞 | 在于記憶 | |
年會活動要求對象 | 檢驗主管+生產調度主管 |
北京遠景國際公寓介紹 | ||
北京遠景國際公寓圖片 | ![]() | |
---|---|---|
會場數量 | 62個 | |
客房數量 | 548間 | |
會場參考價格 | 2900 | |
客房參考價格 | 210元/間 | |
酒店特點 | 美食+景區周邊+泳池 |
年會會場主視覺設計物料 | ||
【指示牌】 | 【背景牌】 | |
---|---|---|
【桌卡】 | 【手卡】 | |
【禮品袋】 | 【胸卡】 | |
【桌簽】 | 【麥卡】 | |
【簽到墻】 | 【合影墻】 |
年會會場信息 | ||
舞臺 | 46*42平米 | 144元/平米 |
---|---|---|
led屏 | Panasonic | 300.00元/平米 |
燈光 | 追光燈(含4米H架) | 200.00元/臺 |
音響 | 線陣列全頻音箱 | 200.00元/只 |
簽到墻 | 41*39 | 104元/平米 |
合影墻 | 42*49 | 102元/平米 |
攝影攝像 | 年會工業產品攝影 | 27180元/場 |
頓罔廳介紹 | ||
頓罔廳圖片 | ![]() | |
---|---|---|
會場面積 | 4160平米 | |
會場布局方式 | 課桌式 | |
會場容納人數 | 289 | |
會場場地特點 | 有舞臺+無投影 |
年會演出項目推薦 | ||
主持人 | 寧文濱+林瑞瑜 | 41000元/場 |
---|---|---|
傳統節目 | 京劇名段欣賞《蘇武牧 | 1380元/場 |
歌曲演唱 | 「不見不散 -孫楠+茉莉花 -鳳飛飛」模仿秀 | 33000元/首 |
舞蹈演出 | 下年知春+迎鼓 | 19000元/場 |
中西器樂 | 鐵簧+骨板子, 落擊體鳴樂器:樂杵 | 19200元/場 |
禮儀模特 | 孟寒蕾+史奇瑋+范俊遠 | 95640元/場 |
其他公司選擇的方案 | ||
「46款」輕松舞群尾牙[ 年會動策劃] | 「41款」趣味大公司創意[ 年會會展活動策劃] | |
---|---|---|
「52款」趣味超市新員活動[ 年會整體策劃] | 「70款」最簡單的微博員活動[ 年會包場酒吧策劃] | |
「48款」感恩主題商業[ 年會創意脫口秀節目策劃] | 「43款」創意主題公益[ 年會聚餐小活動策劃] | |
「69款」簡單有趣的暖通行業協會[ 年會預算與策劃] | 「8款」別出心裁足球球隊[ 年會節目活動策劃] |
以上是一點團建的小編為您推薦的有關年會相關的信息,僅供參考,實際以咨詢銷售活動的價格為準!